
Hovedgaden 23 A
4920 Søllested
Nyt Tlf. Nr
50822599
Hvis det lyder interessant, så mød op i foreningen på skydeaftenerne, Og prøv at skyde med riffel eller luftriffel.
Du kan prøve 3 gange gratis. Derefter skal du ifølge foreningens forsikringsbetingelser indmelde dig .
|
TRÆNING
|
|
Hver
TIRSDAG KUN for
BK-J
TORSDAG for ALLE
19:00 - 21:00
---------------------------- Generalforsamling 2012se indbydelsen her------------Nye Indbydelser
----------
|
De støtter os
Søllested trælasthandel a/s
Jernbanegade 32-34
4920 Søllested
Tlf: 54941222
Fax: 54941244
E-Mail: post@soeltrae.dk
www.soeltrae.dk
3 nyeste medlemmer:[ Tilmeld Her! ]
Medlemmer online:
Anonyme online: 7
Besøg i alt: 102028
Medlemmer: 8Den 08/09/2008 @ 16:23
Total: 28Den 27/09/2011 @ 12:34
|
|
Din IP: 38.107.179.231
102028 Besøgende
9 Besøgende online
Indbydelse til Søllested Åben 2012 i Musse - af Ib_Larsen d. 27/04/2012 @ 12:29
Indbydelse til Søllested Åben 2012 i Musse
Indbydelse Søllested Åben 50m 2012
|
Åbent stævne 50 m gevær
|
Stævnedatoer Lørdag den 19. og Søndag den 20. maj 2012 Kl. 9.00 til 16.00
|
|
Sted |
Musse skyttecenter
|
|
Arrangør |
Søllested skytteforening
|
|
Skydetider |
Skydehold hvert 35. minut
|
|
Tilmelding |
Vi ser gerne der meldes til på www.skydetilmelding.dk senest Onsdag den 14. maj 2010 kl 20.00
|
|
Generelt |
Der skydes i øvrigt efter de af DDS fastsatte bestemmelser for våben, ammunition, sikkerhed og konkurencer ( skyttebogen )
|
|
Skiver |
DDS M 90
Skiverne bedømmes på Rika skivedømmemaskine
|
|
Antal skud |
Der skydes 20 skud i hovedskydningen, og 20 skud i mesterskabet i Frit antal prøveskud forud for gældende skydning
|
|
Våben |
Standardriffel for alle skytter
|
|
Klasser |
Der skydes i alle DDS klasser, og efter skyttebogens regler for klasseinddeling, og indberettes som standardskydning til DDS storstrømmen (KAP)
|
|
Indskud
|
Indskud betales på dagen til stævnekontoret inden skydningen. BK-Jun 60 kr. ung/sen, AK, Vet. 75 kr.
Mesterskab er en gentagelse af hovedskydningen i alle klasser Ovenstående indskud dækker også mesterskabskydning i de pågældende dicipliner
|
|
Praktiske bemærkninger |
OBS Linksskytte ?: Veteranskytte ?: Husk ved tilmelding at angive om du er linksskytte Husk at oplyse om du er stående med albuestøtte
|
|
Holdkapskydning |
OBS! Skydningerne gælder til kredsholdsturneringen 2012
|
|
Pæmier |
Der er præmier i hver klasse i hovedskydningen, i forhold til deltagerantal. Pokaler i BK klasserne og gavekort til øvrige klasser. Medaljer i klassemesterskab. Bemærk: Præmierne eftersendes
|
|
Resultater |
Resultatliste udsendes ikke på papir, men vil kunne ses på vores hjemmeside www.soellested-skytteforening.dk
|
|
Praktiske oplysninger |
Der kan ringes til stævnekontoret under stævnet på tlf. 42379218 (Ib ) |
Indbydelse til Søllested Åben 2012 i Musse
Indbydelse Søllested Åben 50m 2012
|
Åbent stævne 50 m gevær
|
Stævnedatoer Lørdag den 19. og Søndag den 20. maj 2012 Kl. 9.00 til 16.00
|
|
Sted |
Musse skyttecenter
|
|
Arrangør |
Søllested skytteforening
|
|
Skydetider |
Skydehold hvert 35. minut
|
|
Tilmelding |
Vi ser gerne der meldes til på www.skydetilmelding.dk senest Onsdag den 14. maj 2010 kl 20.00
|
|
Generelt |
Der skydes i øvrigt efter de af DDS fastsatte bestemmelser for våben, ammunition, sikkerhed og konkurencer ( skyttebogen )
|
|
Skiver |
DDS M 90
Skiverne bedømmes på Rika skivedømmemaskine
|
|
Antal skud |
Der skydes 20 skud i hovedskydningen, og 20 skud i mesterskabet i Frit antal prøveskud forud for gældende skydning
|
|
Våben |
Standardriffel for alle skytter
|
|
Klasser |
Der skydes i alle DDS klasser, og efter skyttebogens regler for klasseinddeling, og indberettes som standardskydning til DDS storstrømmen (KAP)
|
|
Indskud
|
Indskud betales på dagen til stævnekontoret inden skydningen. BK-Jun 60 kr. ung/sen, AK, Vet. 75 kr.
Mesterskab er en gentagelse af hovedskydningen i alle klasser Ovenstående indskud dækker også mesterskabskydning i de pågældende dicipliner
|
|
Praktiske bemærkninger |
OBS Linksskytte ?: Veteranskytte ?: Husk ved tilmelding at angive om du er linksskytte Husk at oplyse om du er stående med albuestøtte
|
|
Holdkapskydning |
OBS! Skydningerne gælder til kredsholdsturneringen 2012
|
|
Pæmier |
Der er præmier i hver klasse i hovedskydningen, i forhold til deltagerantal. Pokaler i BK klasserne og gavekort til øvrige klasser. Medaljer i klassemesterskab. Bemærk: Præmierne eftersendes
|
|
Resultater |
Resultatliste udsendes ikke på papir, men vil kunne ses på vores hjemmeside www.soellested-skytteforening.dk
|
|
Praktiske oplysninger |
Der kan ringes til stævnekontoret under stævnet på tlf. 42379218 (Ib ) |

opdatering af siden - af Ib_Larsen d. 24/04/2012 @ 18:27
Hej Alle.
Jeg er så småt gået i gang med at få opdateret hjemmesiden, da jeg som det nok er de fleste bekendt har været syg i en længere periode, så den skulle inden så længe være opdateret
Mvh
Ib
Hej Alle.
Jeg er så småt gået i gang med at få opdateret hjemmesiden, da jeg som det nok er de fleste bekendt har været syg i en længere periode, så den skulle inden så længe være opdateret
Mvh
Ib

Skytteforeningen - af johnny_johansson d. 12/03/2012 @ 09:35

Præmievåben - af johnny_johansson d. 12/03/2012 @ 08:53

Reultater firkant nr 2 2012 Ravnsborg
- af Ib_Larsen
d. 11/02/2012 @ 14:19
Reultater firkant nr 2 2012 Ravnsborg
09-02-2012 12:43:48 - DDS SP v.3.11.12.1
RESULTATLISTE
Firkantstævne 2 Ravnsborg
|
|
|||||
|
|
|||||
| Holdkonkurrence: Børneklasse | |||||
|
|
|||||
| 1 | Ravnsborg Skytteforening | ||||
| 90666 | Magnus Vesterlund Gustavsen | Klasse: MB1 | 200/12 200/11 400/23 | ||
| 101228 | Philip Petersen | Klasse: MB2 | 198/09 199/07 397/16 | ||
| 101423 | Yasmin Sebech | Klasse: MB1 | 200/12 199/09 399/21 | ||
| 99341 | Julie Schæffer | Klasse: MB1 | 199/12 199/10 398/22 | ||
| Total | 1594/82 | ||||
|
|
|||||
| 2 | Søllested Skytteforening | ||||
| 99340 | Oliver Pedersen | Klasse: MB3 | 192/04 194/02 386/06 | ||
| 96132 | Daniel Allan Schlüter | Klasse: MB3 | 188/03 190/05 378/08 | ||
| M0003 | jacok bjørn | Klasse: MBK | 184/02 186/02 370/04 | ||
| 100999 | Lona Andersen | Klasse: MBK | 174/01 181/01 355/02 | ||
| Total | 1489/20 | ||||
|
|
|||||
| 3 | Nakskov Skytteforening | ||||
| 104409 | Dennis Pedersen | Klasse: MB4 | 187/00 193/03 380/03 | ||
| M0006 | alexander klick | Klasse: MB4 | 194/05 192/03 386/08 | ||
| M0001 | lucas hansen | Klasse: MB4 | 186/02 183/01 369/03 | ||
| Total | 1135/14 | ||||
|
|
|||||
| 4 | Errindlev Skytteforening | ||||
| 98228 | Jacob Christensen | Klasse: MBK | 183/00 176/04 359/04 | ||
| Total | 359/04 | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Holdkonkurrence: Mixhold | |||||
|
|
|||||
| 1 | Ravnsborg Skytteforening | ||||
| 53738 | Martin Villadsen | Klasse: MJ1 | 199/07 200/08 399/15 | ||
| 53865 | Belinda B. Nielsen | Klasse: MÅ1 | 199/12 200/14 399/26 | ||
| 93567 | Sara Hansen | Klasse: MJ1 | 200/09 200/09 400/18 | ||
| 53723 | Mikkel Villadsen | Klasse: MÅ1 | 200/13 199/14 399/27 | ||
| 53860 | Birgitte Nielsen | Klasse: MÅ1 | 200/12 199/10 399/22 | ||
| 56313 | Rasmus Pedersen | Klasse: MÅ1 | 199/09 197/02 396/11 | ||
| Total | 2392/119 | ||||
|
|
|||||
| 2 | Søllested Skytteforening | ||||
| 53201 | Sv. Erik Frederiksen | Klasse: MV1 | 197/08 197/07 394/15 | ||
| 53420 | Johnny Johansson | Klasse: MV1 | 192/06 196/06 388/12 | ||
| 53502 | Ib Larsen | Klasse: MV2 | 186/02 193/02 379/04 | ||
| 90322 | Allan Frost | Klasse: MÅ2 | 193/05 192/04 385/09 | ||
| 53229 | Kaj Pedersen | Klasse: MV2 | 194/01 190/04 384/05 | ||
| 53583 | Lisa Jørgensen | Klasse: MV1 | 190/03 188/03 378/06 | ||
| Total | 2308/51 | ||||
|
|
|||||
| 3 | Errindlev Skytteforening | ||||
| 53367 | Rene Larsen | Klasse: MÅ3 | 187/02 187/03 374/05 | ||
| 53268 | Rita Pedersen | Klasse: MV1 | 190/04 186/01 376/05 | ||
| 53399 | Lene Henningsen | Klasse: MÅ2 | 187/04 186/01 373/05 | ||
| 53343 | Per Jensen | Klasse: MÅ3 | 186/01 184/02 370/03 | ||
| 53433 | Henrik Pedersen | Klasse: MÅ2 | 188/01 182/00 370/01 | ||
| 53254 | Arne Rasmussen | Klasse: MV3 | 182/02 180/00 362/02 | ||
| Total | 2225/21 | ||||
|
|
|||||
| 4 | Nakskov Skytteforening | ||||
| 53755 | Lars Schilling | Klasse: MJ1 | 198/09 197/11 395/20 | ||
| 53872 | Anita Dalsig | Klasse: MÅ1 | 200/08 197/07 397/15 | ||
| M0005 | brian pedersen | Klasse: MÅ3 | 189/05 193/01 382/06 | ||
| Total | 1174/41 | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Holdkonkurrence: Ung+Senior | |||||
|
|
|||||
| 1 | Søllested Skytteforening | ||||
| 53091 | Line N. With | Klasse: MUN | 194/04 194/03 388/07 | ||
| 53171 | Anna With | Klasse: MUN | 183/01 183/00 366/01 | ||
| 53461 | Søren Larsen | Klasse: MUN | 157/00 167/01 324/01 | ||
| 90319 | Jeannette Frost | Klasse: MUN | 148/00 145/00 293/00 | ||
| Total | 1371/09 | ||||
|
|
|||||
| 2 | Ravnsborg Skytteforening | ||||
| 53807 | Henrik Leon Hansen | Klasse: M2 | 180/00 182/01 362/01 | ||
| 53784 | Jonas Knudsen | Klasse: MUN | 188/02 178/01 366/03 | ||
| Total | 728/04 | ||||
|
|
|||||
| 3 | Nakskov Skytteforening | ||||
| 53774 | Katarina Dalsig | Klasse: M1 | 183/02 181/01 364/03 | ||
| 53662 | Thomas Nielsen | Klasse: MUN | 175/00 168/00 343/00 | ||
| Total | 707/03 | ||||
|
|
|||||
| 4 | Errindlev Skytteforening | ||||
| 91411 | Helmer Christensen | Klasse: M3 | 163/00 165/00 328/00 | ||
| Total | 328/00 | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Individuelle resultater: | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 | |||||
| 1 | 90666 | Magnus Vesterlund Gustavsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/12 200/11 400/23 | |
| 2 | 101423 | Yasmin Sebech | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/12 199/09 399/21 | |
| 3 | 99341 | Julie Schæffer | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 199/12 199/10 398/22 | |
| 4 | 83686 | Andreas Madsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 196/07 199/08 395/15 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab BK2 | |||||
| 1 | 101228 | Philip Petersen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 198/09 199/07 397/16 | |
| 2 | 98224 | Josephine Jensen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 193/03 195/05 388/08 | |
| 3 | 90324 | Andreas Karlsson | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 190/05 195/07 385/12 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab BK3 | |||||
| 1 | 100145 | Phillip Chor | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 196/03 193/03 389/06 | |
| 2 | 99340 | Oliver Pedersen | 14-029 Søllested Skytteforening | 192/04 194/02 386/06 | |
| 3 | 96132 | Daniel Allan Schlüter | 14-029 Søllested Skytteforening | 188/03 190/05 378/08 | |
| 4 | 97040 | Mikkel Bruus | 14-029 Søllested Skytteforening | 183/01 179/01 362/02 | |
| 5 | 97041 | Natasja Bruus | 14-029 Søllested Skytteforening | 178/02 180/01 358/03 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab BK4 | |||||
| 1 | M0006 | alexander klick | 14-018 Nakskov Skytteforening | 194/05 192/03 386/08 | |
| 2 | 102879 | Jonas Andersen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 193/03 192/05 385/08 | |
| 3 | 104409 | Dennis Pedersen | 14-018 Nakskov Skytteforening | 187/00 193/03 380/03 | |
| 4 | M0004 | adrian kristensen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 188/03 189/04 377/07 | |
| 5 | 102876 | Patrick Højvod | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 186/00 186/01 372/01 | |
| 6 | 102878 | Lasse Wrist Knudsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 182/02 187/00 369/02 | |
| 7 | M0001 | lucas hansen | 14-018 Nakskov Skytteforening | 186/02 183/01 369/03 | |
| 8 | M0007 | mike t. nielsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 176/00 177/00 353/00 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab J1 | |||||
| 1 | 93567 | Sara Hansen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/09 200/09 400/18 | |
| 2 | 53738 | Martin Villadsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 199/07 200/08 399/15 | |
| 3 | 83679 | Sabine Madsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 197/09 198/08 395/17 | |
| 4 | 53644 | Meriam K. Nielsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 197/06 198/05 395/11 | |
| 5 | 53755 | Lars Schilling | 14-018 Nakskov Skytteforening | 198/09 197/11 395/20 | |
| 6 | 101748 | Robert Petersen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 195/05 198/08 393/13 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab J2 | |||||
| 1 | 91082 | Tobias Jørgensen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 181/00 188/03 369/03 | |
| 2 | 81296 | Lasse Lau Christensen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 176/00 174/02 350/02 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab UNG | |||||
| 1 | 53091 | Line N. With | 14-029 Søllested Skytteforening | 194/04 194/03 388/07 | |
| 2 | 53171 | Anna With | 14-029 Søllested Skytteforening | 183/01 183/00 366/01 | |
| 3 | 53784 | Jonas Knudsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 188/02 178/01 366/03 | |
| 4 | 53662 | Thomas Nielsen | 14-018 Nakskov Skytteforening | 175/00 168/00 343/00 | |
| 5 | 53461 | Søren Larsen | 14-029 Søllested Skytteforening | 157/00 167/01 324/01 | |
| 6 | 90319 | Jeannette Frost | 14-029 Søllested Skytteforening | 148/00 145/00 293/00 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab 1 | |||||
| 1 | 53774 | Katarina Dalsig | 14-018 Nakskov Skytteforening | 183/02 181/01 364/03 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab 2 | |||||
| 1 | 53807 | Henrik Leon Hansen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 180/00 182/01 362/01 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab 3 | |||||
| 1 | 91411 | Helmer Christensen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 163/00 165/00 328/00 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab V1 | |||||
| 1 | 53622 | Erling Ahmt | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 198/10 197/08 395/18 | |
| 2 | 53201 | Sv. Erik Frederiksen | 14-029 Søllested Skytteforening | 197/08 197/07 394/15 | |
| 3 | 53420 | Johnny Johansson | 14-029 Søllested Skytteforening | 192/06 196/06 388/12 | |
| 4 | 53583 | Lisa Jørgensen | 14-029 Søllested Skytteforening | 190/03 188/03 378/06 | |
| 5 | 53268 | Rita Pedersen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 190/04 186/01 376/05 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab V2 | |||||
| 1 | 53229 | Kaj Pedersen | 14-029 Søllested Skytteforening | 194/01 190/04 384/05 | |
| 2 | 53502 | Ib Larsen | 14-029 Søllested Skytteforening | 186/02 193/02 379/04 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab V3 | |||||
| 1 | 53254 | Arne Rasmussen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 182/02 180/00 362/02 | |
| 2 | 53249 | Bruno Larsen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 181/00 177/01 358/01 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab ÅK1 | |||||
| 1 | 53865 | Belinda B. Nielsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 199/12 200/14 399/26 | |
| 2 | 53723 | Mikkel Villadsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/13 199/14 399/27 | |
| 3 | 53860 | Birgitte Nielsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/12 199/10 399/22 | |
| 4 | 53872 | Anita Dalsig | 14-018 Nakskov Skytteforening | 200/08 197/07 397/15 | |
| 5 | 56313 | Rasmus Pedersen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 199/09 197/02 396/11 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab ÅK2 | |||||
| 1 | 90322 | Allan Frost | 14-029 Søllested Skytteforening | 193/05 192/04 385/09 | |
| 2 | 53399 | Lene Henningsen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 187/04 186/01 373/05 | |
| 3 | 53433 | Henrik Pedersen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 188/01 182/00 370/01 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab ÅK3 | |||||
| 1 | 90003 | Kenneth Madsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 192/07 192/06 384/13 | |
| 2 | M0005 | brian pedersen | 14-018 Nakskov Skytteforening | 189/05 193/01 382/06 | |
| 3 | 53367 | Rene Larsen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 187/02 187/03 374/05 | |
| 4 | 99339 | Finn Poulsen | 14-029 Søllested Skytteforening | 188/03 185/02 373/05 | |
| 5 | M0002 | britt petersen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 189/03 184/01 373/04 | |
| 6 | 53343 | Per Jensen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 186/01 184/02 370/03 | |
| 7 | 102880 | Anne-Kirstine Jacobsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 184/01 179/00 363/01 | |
| 8 | M0008 | kenneth jacoksen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 178/02 171/02 349/04 | |
| 9 | 103323 | Stefan Kristensen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 166/00 179/01 345/01 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Mesterskab BK | |||||
| 1 | 98433 | Rasmus Daniel Sunke | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 192/03 196/07 388/10 | |
| 2 | 102881 | Nadja Jacobsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 190/02 193/02 383/04 | |
| 3 | M0003 | jacok bjørn | 14-029 Søllested Skytteforening | 184/02 186/02 370/04 | |
| 4 | 98228 | Jacob Christensen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 183/00 176/04 359/04 | |
| 5 | 100999 | Lona Andersen | 14-029 Søllested Skytteforening | 174/01 181/01 355/02 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse BK1 | |||||
| 1 | 101423 | Yasmin Sebech | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/12 | |
| 1 | 90666 | Magnus Vesterlund Gustavsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/12 | |
| 3 | 99341 | Julie Schæffer | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 199/12 | |
| 4 | 83686 | Andreas Madsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 196/07 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse BK2 | |||||
| 1 | 101228 | Philip Petersen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 198/09 | |
| 2 | 98224 | Josephine Jensen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 193/03 | |
| 3 | 90324 | Andreas Karlsson | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 190/05 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse BK3 | |||||
| 1 | 100145 | Phillip Chor | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 196/03 | |
| 2 | 99340 | Oliver Pedersen | 14-029 Søllested Skytteforening | 192/04 | |
| 3 | 96132 | Daniel Allan Schlüter | 14-029 Søllested Skytteforening | 188/03 | |
| 4 | 97040 | Mikkel Bruus | 14-029 Søllested Skytteforening | 183/01 | |
| 5 | 97041 | Natasja Bruus | 14-029 Søllested Skytteforening | 178/02 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse BK4 | |||||
| 1 | M0006 | alexander klick | 14-018 Nakskov Skytteforening | 194/05 | |
| 2 | 102879 | Jonas Andersen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 193/03 | |
| 3 | M0004 | adrian kristensen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 188/03 | |
| 4 | 104409 | Dennis Pedersen | 14-018 Nakskov Skytteforening | 187/00 | |
| 5 | M0001 | lucas hansen | 14-018 Nakskov Skytteforening | 186/02 | |
| 6 | 102876 | Patrick Højvod | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 186/00 | |
| 7 | 102878 | Lasse Wrist Knudsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 182/02 | |
| 8 | M0007 | mike t. nielsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 176/00 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse J1 | |||||
| 1 | 93567 | Sara Hansen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/09 | |
| 2 | 53738 | Martin Villadsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 199/07 | |
| 3 | 53755 | Lars Schilling | 14-018 Nakskov Skytteforening | 198/09 | |
| 4 | 83679 | Sabine Madsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 197/09 | |
| 5 | 53644 | Meriam K. Nielsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 197/06 | |
| 6 | 101748 | Robert Petersen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 195/05 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse J2 | |||||
| 1 | 91082 | Tobias Jørgensen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 181/00 | |
| 2 | 81296 | Lasse Lau Christensen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 176/00 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse UNG | |||||
| 1 | 53091 | Line N. With | 14-029 Søllested Skytteforening | 194/04 | |
| 2 | 53784 | Jonas Knudsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 188/02 | |
| 3 | 53171 | Anna With | 14-029 Søllested Skytteforening | 183/01 | |
| 4 | 53662 | Thomas Nielsen | 14-018 Nakskov Skytteforening | 175/00 | |
| 5 | 53461 | Søren Larsen | 14-029 Søllested Skytteforening | 157/00 | |
| 6 | 90319 | Jeannette Frost | 14-029 Søllested Skytteforening | 148/00 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse 1 | |||||
| 1 | 53774 | Katarina Dalsig | 14-018 Nakskov Skytteforening | 183/02 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse 2 | |||||
| 1 | 53807 | Henrik Leon Hansen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 180/00 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse 3 | |||||
| 1 | 91411 | Helmer Christensen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 163/00 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse V1 | |||||
| 1 | 53622 | Erling Ahmt | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 198/10 | |
| 2 | 53201 | Sv. Erik Frederiksen | 14-029 Søllested Skytteforening | 197/08 | |
| 3 | 53420 | Johnny Johansson | 14-029 Søllested Skytteforening | 192/06 | |
| 4 | 53268 | Rita Pedersen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 190/04 | |
| 5 | 53583 | Lisa Jørgensen | 14-029 Søllested Skytteforening | 190/03 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse V2 | |||||
| 1 | 53229 | Kaj Pedersen | 14-029 Søllested Skytteforening | 194/01 | |
| 2 | 53502 | Ib Larsen | 14-029 Søllested Skytteforening | 186/02 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse V3 | |||||
| 1 | 53254 | Arne Rasmussen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 182/02 | |
| 2 | 53249 | Bruno Larsen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 181/00 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse ÅK1 | |||||
| 1 | 53723 | Mikkel Villadsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/13 | |
| 2 | 53860 | Birgitte Nielsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/12 | |
| 3 | 53872 | Anita Dalsig | 14-018 Nakskov Skytteforening | 200/08 | |
| 4 | 53865 | Belinda B. Nielsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 199/12 | |
| 5 | 56313 | Rasmus Pedersen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 199/09 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse ÅK2 | |||||
| 1 | 90322 | Allan Frost | 14-029 Søllested Skytteforening | 193/05 | |
| 2 | 53433 | Henrik Pedersen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 188/01 | |
| 3 | 53399 | Lene Henningsen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 187/04 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - Klasse ÅK3 | |||||
| 1 | 90003 | Kenneth Madsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 192/07 | |
| 2 | M0005 | brian pedersen | 14-018 Nakskov Skytteforening | 189/05 | |
| 3 | M0002 | britt petersen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 189/03 | |
| 4 | 99339 | Finn Poulsen | 14-029 Søllested Skytteforening | 188/03 | |
| 5 | 53367 | Rene Larsen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 187/02 | |
| 6 | 53343 | Per Jensen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 186/01 | |
| 7 | 102880 | Anne-Kirstine Jacobsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 184/01 | |
| 8 | M0008 | kenneth jacoksen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 178/02 | |
| 9 | 103323 | Stefan Kristensen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 166/00 | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gevær, 15m. - BK | |||||
| 1 | 98433 | Rasmus Daniel Sunke | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 192/03 | |
| 2 | 102881 | Nadja Jacobsen | 14-008 Ravnsborg Skytteforening | 190/02 | |
| 3 | M0003 | jacok bjørn | 14-029 Søllested Skytteforening | 184/02 | |
| 4 | 98228 | Jacob Christensen | 14-013 Errindlev Skytteforening | 183/00 | |
| 5 | 100999 | Lona Andersen | 14-029 Søllested Skytteforening | 174/01 | |
Reultater firkant nr 2 2012 Ravnsborg
09-02-2012 12:43:48 - DDS SP v.3.11.12.1
RESULTATLISTE
Firkantstævne 2 Ravnsborg
|
|
|||||
|
|
|||||
| Holdkonkurrence: Børneklasse | |||||
|
|
|||||
| 1 | Ravnsborg Skytteforening | ||||
| 90666 | Magnus Vesterlund Gustavsen | Klasse: MB1 | 200/12 200/11 400/23 | ||
| 101228 | Philip Petersen | Klasse: MB2 | 198/09 199/07 397/16 | ||
| 101423 | Yasmin Sebech | Klasse: MB1 | 200/12 199/09 399/21 | ||
| 99341 | Julie Schæffer | Klasse: MB1 | 199/12 199/10 398/22 | ||
| Total | 1594/82 | ||||
|
|
|||||
| 2 | Søllested Skytteforening | ||||
| 99340 | Oliver Pedersen | Klasse: MB3 | 192/04 194/02 386/06 | ||
